sponsored links

Posiciones del torneo de la Primera B nacional

Sponsored Links

DyN – BUENOS AIRES, dic 3 (DyN) – Estas son las posiciones del
torneo de la Primera B nacional, tras los partidos disputados hoy:
Equipo Pts. J. G. E. P. GF. GC.
San Martín (T) 35 18 10 5 3 22 13
Quilmes 32 18 9 5 4 23 12
Chacarita 30 18 8 6 4 23 18
Godoy Cruz 29 18 9 2 7 29 25
Unión 26 18 7 5 6 24 22
Ferro 25 18 6 7 5 25 22
Aldosivi 24 18 6 6 6 21 18
Atlético Rafaela 24 18 6 6 6 18 20
Belgrano 24 18 7 3 8 20 23
Talleres 23 18 6 5 7 24 27
Tiro Federal 22 18 6 4 8 14 13
Platense 22 18 4 10 4 22 23
CAI 22 18 6 4 8 22 28
Defensa y Justicia 20 18 5 5 8 14 21
Indep. Rivadavia (3) 19 17 5 4 8 22 23
Almagro (2) 17 18 5 5 8 15 24
Ben Hur 16 18 3 7 8 13 21
Instituto 15 18 3 6 9 11 25
Almirante Brown (1) 13 18 9 4 5 28 13
Nueva Chicago (1) (3) 8 17 7 5 5 23 22

Original post by (Reuters)


Sponsored Links
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.