Ranking Top 50 blogs futbol Latinoamerica 2
Listo el nuevo Ranking de lo que va del año.
Esta es una iniciativa simple, tomando el ejemplo de bardeportes y su ranking pionero o el que hizo después Futbol desastre , mi idea era conocer a los blogs futboleros en español , principalmente en latino América ya que en Europa hacen los suyos o de repente aparecen por ahà unos muy subjetivos(como casi todo ranking) ademas de por mi cambio de dominio deseaba saber mi evolución dentro de la blogosfera.
Por eso yo tomare en cuenta estos factores de inicio :
Que el blog sea exclusivo de fútbol en español, ademas de ser latinoamericano y que este actualizado.
Su ranking en alexa y su pagerank. Algunos han quedado fuera de este conteo por no contar con todos su requisitos y otros por que no he tenido el gusto de pasar por ahÃ.
Salidas,entrads,ascensos y descensos en las posiciones en esta edición.
Asà avisados aquà están los primeros 50 , Ranking Futblog Parade Julio 2008:
Posicion Bloglink Alexa pais pagerank
1 La redo 123959 Arg 4
2 A puro gol 127027 Arg 3
3 Vale chumbar 134039 Arg 3
4 Charla técnica 143314 chile 3
5 Muy boca 164592 Arg 3
6 En una baldosa 190389 Arg 4
7 Solo tigres 201276 México 3
8 Futbolizados 217660 Ecuador 4
9 Futblog 230222 México 4
10 Vivo de Fútbol 306705 Mex 4
11 Notas de futbol 361156 Mex 4
12 Bestiario del Balón 375061 Colombia
13 Blogfutbol 393235 Guatemala 0
14 Tanto Fútbol 394100 Panama
15 Muy river 403441 Arg 0
16 Muy diablo 407791 Arg 4
17 Auresoccer 422626 Mex 3
18 Tigres afición 430500 Mex 3
19 Sincronizando 490972 mex 3
20 Soy chiva 552843 Mex 3
21 Futblog mexicano 647116 Mex 4
22 Digifut 660150 Mex 5
23 Santa Grandeza 664914 Mex 3
24 Zona rayada 792619 mex 3
25 Blog de gol 815914 Guatemala 1
26 Muy velez 825464 Arg 4
27 Great Futbol 834870 Arg 4
28 NidoAzulcrema 915944 Mex
29 Contra remate 922188 Mex 5
30 Frases futboleras 930452 Arg 4
31 Miscelaneas del Fútbol 933685 Arg
32 Dame pelota 956533 Arg 5
33 El blog de Toto 1034001 Arg 4
34 Pasión Redonda 1043134 Arg 4
35 Futbol Mexicano biz 1086587 Mex 2
36 Fútbol Adicto 1125144 Ecuador 3
37 100% Necaxa 1140712 Mex 4
38 Pasión Azul 1148223 Mex 4
39 Fútbol de Bolivia 1184810 Bolivia 3
40 Hincha del Atlas 1208838 Mex 3
41 Mujer futbol 1215006 Mex 3
42 100 % Barcelonista 1325537 Ecuador 3
43 futbol Mexico 1352354 Mex 3
44 Mi selección 1473678 Mex 5
45 El futbol mundial 1513013 Mex 0
46 Puerto Jaibo 1530079 Mex 0
47 La Pelota no dobla 1569078 Arg 4
48 Tiro a gol 1592270 Mex 0
49 Blog gallos blancos 1602030 Mex 2
50 Campeonisimo 1607914 Mex 3
Original post by Prismatico
Leave a Reply